Seleccione un origen
Seleccione un destino
San José, CR (SJO)a
Cancún (CUN)San José, CR (SJO)a
Ciudad de México (MEX)San José, CR (SJO)a
Guadalajara (GDL)San José, CR (SJO)a
Tulum (TQO)San José, CR (SJO)a
Tijuana (TIJ)San José, CR (SJO)a
Monterrey (MTY)San José, CR (SJO)a
Mérida (MID)San José, CR (SJO)a
Los Cabos (SJD)Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
San José, CR (SJO) | Cancún (CUN) | Sencillo | Clase Económica | Salida 27/09/2025 | desde 82USD Visto hace: 10 horas . | |
San José, CR (SJO) | Ciudad de México (MEX) | Sencillo | Clase Económica | Salida 04/10/2025 | desde 85USD Visto hace: 1 hora . | |
San José, CR (SJO) | Guadalajara (GDL) | Sencillo | Clase Económica | Salida 08/12/2025 | desde 128USD Visto hace: 5 horas . | |
San José, CR (SJO) | Tulum (TQO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 29/09/2025 | desde 74USD Visto hace: 11 horas . | |
San José, CR (SJO) | Tijuana (TIJ) | Sencillo | Clase Económica | Salida 15/01/2026 | desde 128USD Visto hace: 4 horas . |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*