Seleccione un origen
Seleccione un destino
San José, CR (SJO)a
Ciudad de México (MEX)San José, CR (SJO)a
Cancún (CUN)San José, CR (SJO)a
Guadalajara (GDL)San José, CR (SJO)a
Tulum (TQO)San José, CR (SJO)a
Tijuana (TIJ)San José, CR (SJO)a
León (BJX)San José, CR (SJO)a
Puerto Vallarta (PVR)San José, CR (SJO)a
Tuxtla Gutiérrez (TGZ)Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
San José, CR (SJO) | Cancún (CUN) | Sencillo | Clase Económica | Salida 04/11/2025 | desde 96USD Visto hace: 5 horas . | |
San José, CR (SJO) | Ciudad de México (MEX) | Sencillo | Clase Económica | Salida 04/11/2025 | desde 110USD Visto hace: 9 horas . | |
San José, CR (SJO) | Guadalajara (GDL) | Sencillo | Clase Económica | Salida 10/11/2025 | desde 108USD Visto hace: 11 horas . | |
San José, CR (SJO) | Tulum (TQO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 10/11/2025 | desde 406USD Visto hace: 9 horas . | |
San José, CR (SJO) | Tijuana (TIJ) | Sencillo | Clase Económica | Salida 19/12/2025 | desde 174USD Visto hace: 7 horas . |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*