Seleccione un origen
Seleccione un destino
San José, CR (SJO)a
Cancún (CUN)San José, CR (SJO)a
Ciudad de México (MEX)San José, CR (SJO)a
Guadalajara (GDL)San José, CR (SJO)a
Tulum (TQO)San José, CR (SJO)a
Los Cabos (SJD)San José, CR (SJO)a
Monterrey (MTY)San José, CR (SJO)a
Tijuana (TIJ)San José, CR (SJO)a
Puerto Vallarta (PVR)Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
San José, CR (SJO) | Cancún (CUN) | Sencillo | Clase Económica | Salida 17/10/2025 | desde 90USD Visto hace: 1 hora . | |
San José, CR (SJO) | Ciudad de México (MEX) | Sencillo | Clase Económica | Salida 23/01/2026 | desde 89USD Visto hace: 7 horas . | |
San José, CR (SJO) | Guadalajara (GDL) | Sencillo | Clase Económica | Salida 01/12/2025 | desde 131USD Visto hace: 7 horas . | |
San José, CR (SJO) | Tulum (TQO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 26/11/2025 | desde 73USD Visto hace: 4 horas . | |
San José, CR (SJO) | Los Cabos (SJD) | Sencillo | Clase Económica | Salida 18/08/2025 | desde 138USD Visto hace: 9 horas . |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*