Promoción Citibanamex 120 hrs
![]() |
Vuela hasta con 30% de descuento a Estados Unidos con esta promoción de Volaris y Citibanamex.Código de promoción: V2MX30 |
Últimos precios encontrados por otros en vuelos desde México a Estados Unidos
Desde Ciudad de México
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México (MEX) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Clase Económica | Salida 23/01/2026 | desde 1,643MXN Visto hace: 49 min . |
| Ciudad de México (MEX) | Chicago (ORD) | Sencillo | Clase Económica | Salida 20/01/2026 | desde 1,507MXN Visto hace: 44 min . |
| Ciudad de México (MEX) | Las Vegas (LAS) | Sencillo | Clase Económica | Salida 23/01/2026 | desde 1,398MXN Visto hace: 1 hora . |
| Ciudad de México (MEX) | Houston (IAH) | Sencillo | Clase Económica | Salida 16/01/2026 | desde 1,598MXN Visto hace: 3 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Orlando (MCO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 24/02/2026 | desde 1,627MXN Visto hace: 11 horas . |
Desde Guadalajara
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Clase Económica | Salida 13/02/2026 | desde 1,549MXN Visto hace: 47 min . |
| Guadalajara (GDL) | Fresno (FAT) | Sencillo | Clase Económica | Salida 14/12/2025 | desde 1,612MXN Visto hace: 16 min . |
| Guadalajara (GDL) | Las Vegas (LAS) | Sencillo | Clase Económica | Salida 01/03/2026 | desde 1,533MXN Visto hace: 1 hora . |
| Guadalajara (GDL) | San José, CA (SJC) | Sencillo | Clase Económica | Salida 06/02/2026 | desde 1,462MXN Visto hace: 1 hora . |
| Guadalajara (GDL) | Oakland (OAK) | Sencillo | Clase Económica | Salida 28/01/2026 | desde 1,636MXN Visto hace: 8 horas . |
Desde León
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | Ontario, CA (ONT) | Sencillo | Clase Económica | Salida 26/02/2026 | desde 1,701MXN Visto hace: 7 horas . |
Desde Monterrey
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | Dallas (DFW) | Sencillo | Clase Económica | Salida 28/01/2026 | desde 1,783MXN Visto hace: 4 horas . |
| Monterrey (MTY) | San Antonio (SAT) | Sencillo | Clase Económica | Salida 13/12/2025 | desde 1,964MXN Visto hace: 6 horas . |
| Monterrey (MTY) | Las Vegas (LAS) | Sencillo | Clase Económica | Salida 01/03/2026 | desde 1,831MXN Visto hace: 11 horas . |
Desde Morelia
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Chicago (MDW) | Sencillo | Clase Económica | Salida 09/02/2026 | desde 1,807MXN Visto hace: 2 horas . |
| Morelia (MLM) | Oakland (OAK) | Sencillo | Clase Económica | Salida 30/01/2026 | desde 1,644MXN Visto hace: 3 horas . |
| Morelia (MLM) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Clase Económica | Salida 29/01/2026 | desde 1,761MXN Visto hace: 6 horas . |
Desde Querétaro
* Los precios que se muestran son los que otros usuarios han encontrado en la fecha y ruta mostrada, los cuales pueden no estar ya disponibles. Te invitamos a que ingreses a nuestra página y encuentres el precio que a ti te convenga.
