Playas de México
Tips para viajar a las playas en México
Las mejores playas de México
- Playas de Cancún
- Playas de Puerto Vallarta
- Playas de los Cabos
- Playas de Ixtapa Zihuatanejo
- Playas de Veracruz
- Playas de Acapulco
- Playas de Mazatlán
Playas baratas en México
- Puerto Escondido, Oaxaca
- Mahaual, Quintana Roo
- Balandra, Baja California
- Sayulita, Nayarit
- Mazatlán Sinaloa
- Acapulco, Guerrero
Cuándo viajar a las playas de México
Depende del tipo de viajero que seas, por ejemplo: ir en diciembre o enero sería idóneo para escapar del frío; junio, julio y agosto si quieres disfrutar del verano u octubre si quieres evitar aglomeraciones o temporada alta.
Cómo conseguir vuelos baratos a playas
La anticipación es la clave de todo. Si quieres el mejor precio, lo mejor que puedes hacer es comprar tus vuelos con al menos 2 meses de anticipación.
Vuelos baratos a playas en México
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 28/02/2026 - 03/03/2026 | desde 910MXN Visto hace: 7 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 02/03/2026 - 06/03/2026 | desde 910MXN Visto hace: 6 horas . |
| Monterrey (MTY) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 22/01/2026 - 04/02/2026 | desde 798MXN Visto hace: 9 horas . |
| León (BJX) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 17/03/2026 - 19/03/2026 | desde 1,120MXN Visto hace: 6 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 22/04/2026 - 27/04/2026 | desde 1,566MXN Visto hace: 8 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Mazatlán (MZT) | Redondo | Clase Económica | 06/02/2026 - 06/02/2026 | desde 332MXN Visto hace: 5 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 13/02/2026 - 16/02/2026 | desde 202MXN Visto hace: 2 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Los Cabos (SJD) | Redondo | Clase Económica | 26/01/2026 - 30/01/2026 | desde 76MXN Visto hace: 4 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Acapulco (ACA) | Redondo | Clase Económica | 16/02/2026 - 13/03/2026 | desde 2,083MXN Visto hace: 11 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Los Cabos (SJD) | Redondo | Clase Económica | 07/02/2026 - 09/02/2026 | desde 332MXN Visto hace: 3 horas . |
| Querétaro (QRO) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 24/03/2026 - 26/03/2026 | desde 1,002MXN Visto hace: 6 horas . |
| Puebla (PBC) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 22/03/2026 - 26/03/2026 | desde 860MXN Visto hace: 2 horas . |
| Toluca (TLC) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 08/03/2026 - 15/03/2026 | desde 1,008MXN Visto hace: 5 horas . |
| San Luis Potosí (SLP) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 30/06/2026 - 04/07/2026 | desde 1,562MXN Visto hace: 5 horas . |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 28/02/2026 - 08/03/2026 | desde 910MXN Visto hace: 11 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Veracruz (VER) | Redondo | Clase Económica | 08/02/2026 - 23/02/2026 | desde 1,198MXN Visto hace: 11 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 31/01/2026 - 03/02/2026 | desde 35MXN Visto hace: 9 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Los Cabos (SJD) | Redondo | Clase Económica | 14/04/2026 - 17/04/2026 | desde 1,642MXN Visto hace: 10 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 10/03/2026 - 14/03/2026 | desde 94MXN Visto hace: 6 horas . |
| León (BJX) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 01/06/2026 - 08/06/2026 | desde 660MXN Visto hace: 7 horas . |
















