Playas de México
Tips para viajar a las playas en México
Las mejores playas de México
- Playas de Cancún
- Playas de Puerto Vallarta
- Playas de los Cabos
- Playas de Ixtapa Zihuatanejo
- Playas de Veracruz
- Playas de Acapulco
- Playas de Mazatlán
Playas baratas en México
- Puerto Escondido, Oaxaca
- Mahaual, Quintana Roo
- Balandra, Baja California
- Sayulita, Nayarit
- Mazatlán Sinaloa
- Acapulco, Guerrero
Cuándo viajar a las playas de México
Depende del tipo de viajero que seas, por ejemplo: ir en diciembre o enero sería idóneo para escapar del frío; junio, julio y agosto si quieres disfrutar del verano u octubre si quieres evitar aglomeraciones o temporada alta.
Cómo conseguir vuelos baratos a playas
La anticipación es la clave de todo. Si quieres el mejor precio, lo mejor que puedes hacer es comprar tus vuelos con al menos 2 meses de anticipación.
Vuelos baratos a playas en México
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 08/04/2027 - 10/04/2027 | desde 2,104MXN Visto hace: 3 horas . |
| Monterrey (MTY) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 17/01/2027 - 20/01/2027 | desde 998MXN Visto hace: 6 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 23/01/2027 - 30/01/2027 | desde 1,146MXN Visto hace: 8 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Mazatlán (MZT) | Redondo | Clase Económica | 11/01/2027 - 15/01/2027 | desde 1,156MXN Visto hace: 2 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 17/01/2027 - 22/01/2027 | desde 1,632MXN Visto hace: 6 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Los Cabos (SJD) | Redondo | Clase Económica | 11/12/2026 - 18/01/2027 | desde 838MXN Visto hace: 3 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 10/04/2027 - 14/04/2027 | desde 1,210MXN Visto hace: 6 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Acapulco (ACA) | Redondo | Clase Económica | 06/04/2027 - 10/04/2027 | desde 3,547MXN Visto hace: 1 hora . |
| Tijuana (TIJ) | Los Cabos (SJD) | Redondo | Clase Económica | 11/04/2027 - 18/04/2027 | desde 1,022MXN Visto hace: 4 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Veracruz (VER) | Redondo | Clase Económica | 27/01/2027 - 27/01/2027 | desde 3,148MXN Visto hace: 11 horas . |
| Puebla (PBC) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 20/01/2027 - 25/01/2027 | desde 1,096MXN Visto hace: 5 horas . |
| León (BJX) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 08/01/2027 - 11/01/2027 | desde 1,700MXN Visto hace: 5 horas . |
| Querétaro (QRO) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 21/01/2027 - 28/01/2027 | desde 998MXN Visto hace: 5 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Los Cabos (SJD) | Redondo | Clase Económica | 23/10/2026 - 23/10/2026 | desde 984MXN Visto hace: 10 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Veracruz (VER) | Redondo | Clase Económica | 03/11/2026 - 07/11/2026 | desde 536MXN Visto hace: 4 horas . |
| León (BJX) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 04/12/2026 - 08/12/2026 | desde 536MXN Visto hace: 3 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 02/03/2027 - 04/03/2027 | desde 266MXN Visto hace: 7 horas . |
| Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 28/01/2027 - 02/02/2027 | desde 1,254MXN Visto hace: 9 horas . |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 07/12/2026 - 11/12/2026 | desde 1,318MXN Visto hace: 5 horas . |
| San Luis Potosí (SLP) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 28/02/2027 - 04/03/2027 | desde 1,192MXN Visto hace: 2 horas . |
















