Playas de México
Tips para viajar a las playas en México
Las mejores playas de México
- Playas de Cancún
 - Playas de Puerto Vallarta
 - Playas de los Cabos
 - Playas de Ixtapa Zihuatanejo
 - Playas de Veracruz
 - Playas de Acapulco
 - Playas de Mazatlán
 
Playas baratas en México
- Puerto Escondido, Oaxaca
 - Mahaual, Quintana Roo
 - Balandra, Baja California
 - Sayulita, Nayarit
 - Mazatlán Sinaloa
 - Acapulco, Guerrero
 
Cuándo viajar a las playas de México
Depende del tipo de viajero que seas, por ejemplo: ir en diciembre o enero sería idóneo para escapar del frío; junio, julio y agosto si quieres disfrutar del verano u octubre si quieres evitar aglomeraciones o temporada alta.
Cómo conseguir vuelos baratos a playas
La anticipación es la clave de todo. Si quieres el mejor precio, lo mejor que puedes hacer es comprar tus vuelos con al menos 2 meses de anticipación.
Vuelos baratos a playas en México
Desde  | Hasta  | Tipo de tarifa  | Fechas  | Precio  | 
|---|---|---|---|---|
| Tijuana (TIJ) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 21/04/2026 - 25/04/2026 | desde 1,708MXN Visto hace: 7 horas .  | 
| Guadalajara (GDL) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 24/11/2025 - 27/11/2025 | desde 56MXN Visto hace: 7 horas .  | 
| Querétaro (QRO) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 30/11/2025 - 04/12/2025 | desde 601MXN Visto hace: 2 horas .  | 
| Ciudad de México (MEX) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 01/12/2025 - 03/12/2025 | desde 700MXN Visto hace: 3 horas .  | 
| Morelia (MLM) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 05/12/2025 - 07/12/2025 | desde 358MXN Visto hace: 1 hora .  | 
| Monterrey (MTY) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 24/11/2025 - 28/11/2025 | desde 908MXN Visto hace: 4 horas .  | 
| Cancún (CUN) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 09/03/2026 - 11/03/2026 | desde 1,498MXN Visto hace: 8 horas .  | 
| Mexicali (MXL) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 27/03/2026 - 15/04/2026 | desde 3,695MXN Visto hace: 26 min .  | 
| Chihuahua (CUU) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 09/11/2025 - 16/11/2025 | desde 2,298MXN Visto hace: 4 horas .  | 
| Hermosillo (HMO) | Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) | Redondo | Clase Económica | 12/12/2025 - 14/12/2025 | desde 4,830MXN Visto hace: 8 horas .  | 
| Guadalajara (GDL) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 25/11/2025 - 27/11/2025 | desde 678MXN Visto hace: 47 min .  | 
| Ciudad de México (MEX) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 28/11/2025 - 01/12/2025 | desde 700MXN Visto hace: 9 horas .  | 
| Tijuana (TIJ) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 28/02/2026 - 04/03/2026 | desde 1,328MXN Visto hace: 6 horas .  | 
| Monterrey (MTY) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 01/12/2025 - 05/12/2025 | desde 1,202MXN Visto hace: 11 horas .  | 
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 03/02/2026 - 10/02/2026 | desde 1,168MXN Visto hace: 1 hora .  | 
| Mérida (MID) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 09/11/2025 - 13/11/2025 | desde 8,266MXN Visto hace: 11 horas .  | 
| Cancún (CUN) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 18/03/2026 - 23/03/2026 | desde 1,706MXN Visto hace: 3 horas .  | 
| Mexicali (MXL) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 26/04/2026 - 28/04/2026 | desde 2,903MXN Visto hace: 7 horas .  | 
| Ciudad Juárez (CJS) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 18/03/2026 - 22/03/2026 | desde 1,438MXN Visto hace: 5 horas .  | 
| Culiacán (CUL) | Puerto Escondido (PXM) | Redondo | Clase Económica | 17/03/2026 - 19/03/2026 | desde 1,348MXN Visto hace: 1 hora .  | 
















