Playas de México
Tips para viajar a las playas en México
Las mejores playas de México
- Playas de Cancún
- Playas de Puerto Vallarta
- Playas de los Cabos
- Playas de Ixtapa Zihuatanejo
- Playas de Veracruz
- Playas de Acapulco
- Playas de Mazatlán
Playas baratas en México
- Puerto Escondido, Oaxaca
- Mahaual, Quintana Roo
- Balandra, Baja California
- Sayulita, Nayarit
- Mazatlán Sinaloa
- Acapulco, Guerrero
Cuándo viajar a las playas de México
Depende del tipo de viajero que seas, por ejemplo: ir en diciembre o enero sería idóneo para escapar del frío; junio, julio y agosto si quieres disfrutar del verano u octubre si quieres evitar aglomeraciones o temporada alta.
Cómo conseguir vuelos baratos a playas
La anticipación es la clave de todo. Si quieres el mejor precio, lo mejor que puedes hacer es comprar tus vuelos con al menos 2 meses de anticipación.
Vuelos baratos a playas en México
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 09/01/2026 - 14/01/2026 | desde 1,422MXN Visto hace: 1 hora . |
| Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 17/01/2026 - 22/01/2026 | desde 1,352MXN Visto hace: 43 min . |
| Tijuana (TIJ) | Mazatlán (MZT) | Redondo | Clase Económica | 15/01/2026 - 16/01/2026 | desde 708MXN Visto hace: 6 horas . |
| Monterrey (MTY) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 21/02/2026 - 26/02/2026 | desde 512MXN Visto hace: 9 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 27/01/2026 - 29/01/2026 | desde 898MXN Visto hace: 3 horas . |
| León (BJX) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 31/05/2026 - 03/06/2026 | desde 1,434MXN Visto hace: 1 hora . |
| Tijuana (TIJ) | Acapulco (ACA) | Redondo | Clase Económica | 20/01/2026 - 22/01/2026 | desde 2,222MXN Visto hace: 3 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Los Cabos (SJD) | Redondo | Clase Económica | 07/02/2026 - 10/02/2026 | desde 798MXN Visto hace: 6 horas . |
| Querétaro (QRO) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 30/05/2026 - 03/06/2026 | desde 1,120MXN Visto hace: 1 hora . |
| Tijuana (TIJ) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 02/03/2026 - 04/03/2026 | desde 2,458MXN Visto hace: 3 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 27/02/2026 - 02/03/2026 | desde 27MXN Visto hace: 6 horas . |
| Guadalajara (GDL) | Los Cabos (SJD) | Redondo | Clase Económica | 25/04/2026 - 02/05/2026 | desde 398MXN Visto hace: 4 horas . |
| Tijuana (TIJ) | Veracruz (VER) | Redondo | Clase Económica | 19/01/2026 - 28/01/2026 | desde 1,678MXN Visto hace: 8 horas . |
| León (BJX) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 08/05/2026 - 15/05/2026 | desde 678MXN Visto hace: 6 horas . |
| Puebla (PBC) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 04/03/2026 - 07/03/2026 | desde 1,098MXN Visto hace: 8 horas . |
| Monterrey (MTY) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 09/01/2026 - 16/01/2026 | desde 97MXN Visto hace: 11 horas . |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 09/03/2026 - 20/03/2026 | desde 918MXN Visto hace: 9 horas . |
| Ciudad de México (MEX) | Los Cabos (SJD) | Redondo | Clase Económica | 29/04/2026 - 06/05/2026 | desde 1,896MXN Visto hace: 2 horas . |
| Querétaro (QRO) | Puerto Vallarta (PVR) | Redondo | Clase Económica | 27/02/2026 - 07/03/2026 | desde 596MXN Visto hace: 11 horas . |
| Toluca (TLC) | Cancún (CUN) | Redondo | Clase Económica | 03/06/2026 - 07/06/2026 | desde 1,140MXN Visto hace: 5 horas . |
















