Seleccione un origen
Seleccione un destino
Guadalajara (GDL)a
San José, CR (SJO)Ciudad de México (MEX)a
San José, CR (SJO)Cancún (CUN)a
San José, CR (SJO)Tijuana (TIJ)a
San José, CR (SJO)Mexicali (MXL)a
San José, CR (SJO)Monterrey (MTY)a
San José, CR (SJO)León (BJX)a
San José, CR (SJO)Chihuahua (CUU)a
San José, CR (SJO)Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 29/08/2025 | desde 2,455MXN Visto hace: 9 horas . | |
Ciudad de México (MEX) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 20/10/2025 | desde 2,270MXN Visto hace: 2 horas . | |
Cancún (CUN) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 25/08/2025 | desde 1,420MXN Visto hace: 10 horas . | |
Tijuana (TIJ) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 21/01/2026 | desde 2,180MXN Visto hace: 43 min . | |
Mexicali (MXL) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 15/09/2025 | desde 2,876MXN Visto hace: 9 horas . |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*