Seleccione un origen
Seleccione un destino
Ciudad de México (MEX)a
San José, CR (SJO)Guadalajara (GDL)a
San José, CR (SJO)Cancún (CUN)a
San José, CR (SJO)Tijuana (TIJ)a
San José, CR (SJO)Mexicali (MXL)a
San José, CR (SJO)Monterrey (MTY)a
San José, CR (SJO)Culiacán (CUL)a
San José, CR (SJO)Los Cabos (SJD)a
San José, CR (SJO)Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad de México (MEX) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 08/02/2026 | desde 1,711MXN Visto hace: 11 horas . | |
Guadalajara (GDL) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 02/03/2026 | desde 1,295MXN Visto hace: 4 horas . | |
Cancún (CUN) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 04/02/2026 | desde 1,574MXN Visto hace: 9 horas . | |
Tijuana (TIJ) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 11/03/2026 | desde 1,847MXN Visto hace: 10 horas . | |
Monterrey (MTY) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 08/12/2025 | desde 3,368MXN Visto hace: 25 min . |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*