Seleccione un origen
Seleccione un destino
Guadalajara (GDL)a
San José, CR (SJO)Ciudad de México (MEX)a
San José, CR (SJO)Cancún (CUN)a
San José, CR (SJO)Tijuana (TIJ)a
San José, CR (SJO)Tulum (TQO)a
San José, CR (SJO)Monterrey (MTY)a
San José, CR (SJO)Mexicali (MXL)a
San José, CR (SJO)Hermosillo (HMO)a
San José, CR (SJO)Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 08/04/2026 | desde 2,451MXN Visto hace: 4 horas . | |
Ciudad de México (MEX) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 06/12/2025 | desde 2,531MXN Visto hace: 4 horas . | |
Cancún (CUN) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 26/11/2025 | desde 1,761MXN Visto hace: 7 horas . | |
Tijuana (TIJ) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 14/01/2026 | desde 2,400MXN Visto hace: 9 horas . | |
Tulum (TQO) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 07/11/2025 | desde 1,814MXN Visto hace: 6 horas . |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*