Seleccione un origen
Seleccione un destino
Guadalajara (GDL)a
San José, CR (SJO)Ciudad de México (MEX)a
San José, CR (SJO)Cancún (CUN)a
San José, CR (SJO)Tijuana (TIJ)a
San José, CR (SJO)Monterrey (MTY)a
San José, CR (SJO)Mexicali (MXL)a
San José, CR (SJO)Hermosillo (HMO)a
San José, CR (SJO)León (BJX)a
San José, CR (SJO)Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 03/12/2025 | desde 2,731MXN Visto hace: 9 horas . | |
Cancún (CUN) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 01/10/2025 | desde 1,723MXN Visto hace: 10 horas . | |
Tijuana (TIJ) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 29/01/2026 | desde 2,543MXN Visto hace: 2 horas . | |
Mexicali (MXL) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 06/10/2025 | desde 2,997MXN Visto hace: 30 min . | |
Tulum (TQO) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 24/12/2025 | desde 1,802MXN Visto hace: 50 min . |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*