Seleccione un origen
Seleccione un destino
Ciudad de México (MEX)a
San José, CR (SJO)Guadalajara (GDL)a
San José, CR (SJO)Cancún (CUN)a
San José, CR (SJO)Tijuana (TIJ)a
San José, CR (SJO)Hermosillo (HMO)a
San José, CR (SJO)Monterrey (MTY)a
San José, CR (SJO)Tulum (TQO)a
San José, CR (SJO)Mexicali (MXL)a
San José, CR (SJO)Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad de México (MEX) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 21/01/2026 | desde 2,173MXN Visto hace: 7 horas . | |
Guadalajara (GDL) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 11/03/2026 | desde 2,680MXN Visto hace: 3 horas . | |
Cancún (CUN) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 19/11/2025 | desde 2,032MXN Visto hace: 9 horas . | |
Tijuana (TIJ) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 21/01/2026 | desde 2,382MXN Visto hace: 7 horas . | |
Hermosillo (HMO) | San José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 07/04/2026 | desde 2,768MXN Visto hace: 9 horas . |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*